Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV '65 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ankeveen |
Adres | Stichts End 19 B |
Plaats | 1244PK ANKEVEEN |
Telefoonnummer | 035-6562737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Constant) Alflen | Scheidsrechter |
J.A.A. (Jeroen) Klein Meuleman | Assistent-scheidsrechter |
J (Jaier) Hasnoe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV '65 1 - Vecht de 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 3 |
ASV '65 1 - Vecht de 1 | 11 sep. 2021 | 0 - 3 |
Vecht de 1 - ASV '65 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
ASV '65 1 - Vecht de 1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV '65 1 | Vecht de 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 79 |
Uit gewonnen | 16 | 58 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 30% | 48% |
% uit gewonnen | 21% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bend, Ducca van der | Teamspeler | |
Blomsma, Chris | Overige staf | Teammanager |
Boele, Giso | Teamspeler | |
Boot, Nicky | Teamspeler | |
Boudhan, Nabil | Teamspeler | |
Dangerman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Ee, Nigel van | Teamspeler | |
Glind, Jimme van de | Teamspeler | |
Hofland, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Hofland, Kevin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kasim, Dijar | Teamspeler | |
Klarenbeek, Sander | Teamspeler | Keeper |
Kruiswijk, Floris | Teamspeler | |
Kruiswijk, Nick | Teamspeler | |
Leene, Thijn | Teamspeler | |
Meer, Wilco van der | Teamspeler | |
Nomden, Bram | Teamspeler | |
Prins, Ernest | Teamspeler | |
Schaft, Melvin v.d. | Teamspeler | |
Schoenmakers, Vince | Teamspeler | |
Schopping, Rick | Teamspeler | |
Seegers, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Stoffels, Sterre | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wijk, Bert van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajnane, Ouail | Teamspeler | |
Bruster, Darryl | Teamspeler | |
Ceder, Quincy | Teamspeler | |
Decker, Prince | Teamspeler | |
Fernand, Gregory | Teamspeler | |
Greft, Laurens van der | Teamspeler | |
Halfhide, Philip | Teamspeler | |
Hasnoe, Jaier | Teamspeler | |
Holdinga, Geurt | Overige staf | Teammanager |
Loon, Guilliano Leandro van | Teamspeler | |
Mando, Anthony | Teamspeler | |
Molly, Jesse | Teamspeler | |
Owusu ansah, Junior | Teamspeler | |
Tol, Yoeri | Technische staf | Trainer/coach |
Yorks, Felix | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ASV'65
Stichts End 19b
1244 PK Ankeveen
Tel.: 035-6562737
E-mail: info@asv-voetbal.nl