Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV '65 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ankeveen |
Adres | Stichts End 19 B |
Plaats | 1244PK ANKEVEEN |
Telefoonnummer | 035-6562737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thomas) Verbeeck | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV '65 JO12-2 - Huizen JO12-5 | 15 apr. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV '65 JO12-2 | Huizen JO12-5 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 68% | 34% |
% thuis gewonnen | 83% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folkers, Esther | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Jordi | Technische staf | Trainer |
Houten, Niels van | Teamspeler | |
Jong, Rowin de | Technische staf | Trainer |
Verbeeck, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ASV'65
Stichts End 19b
1244 PK Ankeveen
Tel.: 035-6562737
E-mail: info@asv-voetbal.nl