Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV '65 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ankeveen |
Adres | Stichts End 19 B |
Plaats | 1244PK ANKEVEEN |
Telefoonnummer | 035-6562737 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV '65 JO13-1 | Graveland 's JO13-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 37 |
Uit gewonnen | 5 | 30 |
% gewonnen | 31% | 52% |
% thuis gewonnen | 20% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abudu, Nathan | Teamspeler | |
Bilstra, David | Teamspeler | |
Dongen, Duuk van | Teamspeler | |
Langendonk, Rafa | Teamspeler | |
Vermue, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Jordi | Technische staf | Trainer |
Doggenaar, Rick van | Technische staf | Trainer |
Houten, Niels van | Teamspeler | |
Jong, Rowin de | Technische staf | Trainer/coach |
Verbeeck, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ASV'65
Stichts End 19b
1244 PK Ankeveen
Tel.: 035-6562737
E-mail: info@asv-voetbal.nl