• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    21 nov.ASV '65 1 - AFC IJburg 11 - 5
    21 nov.ASV '65 2 - BZC'13 31 - 1
    21 nov.ASV '65 O12-1JM - Eemnes O12-13 - 5
    14 nov.ASV '65 O12-1JM - Victoria O12-67 - 2
    7 nov.ASV '65 1 - TABA afc 13 - 1
    7 nov.ASV '65 2 - Waterwijk asc 50 - 6
    7 nov.Laren 99 sv O12-2JM - ASV '65 O12-1JM2 - 5
    31 okt.FC Amsterdam 1 - ASV '65 13 - 1
    31 okt.VOP 4 - ASV '65 26 - 2
    31 okt.ASV '65 O12-1JM - Graveland 's O12-24 - 0
    24 okt.ASV '65 1 - CTO '70 vv 11 - 2
    24 okt.ASV '65 2 - SDO 63 - 2
    10 okt.ASV '65 1 - Gooi 't sc 15 - 2
    10 okt.ASV '65 2 - Eemdijk 57 - 0
    3 okt.Geinburgia sv. 1 - ASV '65 12 - 2
    3 okt.VVZ '49 4 - ASV '65 22 - 4
    3 okt.Vecht de O12-1 - ASV '65 O12-1JM11 - 2
    26 sep.Victoria O12-5 - ASV '65 O12-1JM1 - 2
    26 sep.ASV '65 2 - CJVV 50 - 2
    19 sep.Zeeburgia avv 1 - ASV '65 11 - 2
    19 sep.ASV '65 O12-1JM - FC Weesp O12-42 - 5
    12 sep.Abcoude fc O12-3 - ASV '65 O12-1JM8 - 1
    5 sep.ASV '65 O12-1JM - DOB O12-1JM7 - 5
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    28 nov. 08:30Zuidvogels HSV De O12-5 - ASV '65 O12-1JMSportpark Wolfskamer
    28 nov. 09:00ASV '65 O8-1JM - Muiden sc. O8-3Sportpark Ankeveen
    28 nov. 10:00ASV '65 O10-1 - IJsselmeervogels O10-2Sportpark Ankeveen
    28 nov. 14:15Cobu Boys 6 - ASV '65 2Sportpark Zielhorst
    28 nov. 15:00Sporting Almere 1 - ASV '65 1Sportpark Fanny Bl Koen
    5 dec. 09:00BVV '31 O8-3 - ASV '65 O8-1JMSportpark Oostermeent
    5 dec. 10:00ASV '65 O12-1JM - Nederhorst vv O12-3Sportpark Ankeveen
    5 dec. 10:30BVV '31 O10-2 - ASV '65 O10-1Sportpark Oostermeent
    5 dec. 14:30ASV '65 1 - JOS Watergraafsmeer 1Sportpark Ankeveen
    5 dec. 15:30TOV 4 - ASV '65 2Sportpark Ter Eem